تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
-٢٥٤-
١٩٣٨ | ١٩٣٩ | ١٩٤٠ | ||
---|---|---|---|---|
١٤ | الأمراض الإنتانية والطفيلية | ٤ | ٨ | ١٦ |
١٥ | الامراض الزهرية | ١ | - | - |
١٦ | الحمى التيفوئيدية | ١٠ | ٣ | ٧ |
١٧ | الحمى البرداء ( الملاريا ) | - | ١ | - |
١٨ | الحمى الاسبانيولية (انفلوئنزا) | ١ | - | ٣ |
١٩ | الحمى النفاسية (واعراض الولادة) | ١ | ١ | ٢ |
٢٠ | الحصبة | ٦ | ١ | ٥٩ |
٢١ | السعال الديكي | ٢ | - | - |
٢٢ | الخناق ( ديفتريا ) | ١ | - | ١ |
٢٣ | السكري | - | ١ | ٢ |
٢٤ | الروماتيزم المزمن | ١ | ١ | ١ |
٢٥ | النزيف الدماغي | ١٢ | ٧ | ١٣ |
٢٦ | السل | ٧ | ٩ | ٢١ |
٢٧ | الأورام السليمة | ٣ | - | - |
٢٨ | السرطان والأورام الخبيثة | ٨ | ٦ | ٧ |
٢٩ | التسمم الداخلي المزمن | ٥ | ١ | ٨ |
٣٠ | القتل الجبري | ١٣ | ٣ | - |
٣١ | الموت الفجائي | ٧ | ٦ | ٩ |
٣٢ | الانتحار | ١ | ١ | - |
٣٣ | الشيخوخة | ١٥ | ١٨ | ٣١ |
٣٤ | الموت لأسباب غير معروفة | ٤٣ | ٤٠ | ٦٠ |
وأما ) مرض العيون ( فحدث عنه ولا حرج . إنه منتشر في غزة بشكل مخيف. لا بل أنه رافق غزة منذ أقدم عصور التاريخ . ولقد قامت مصلحة الصحة بمكافحة هذا المرض على قدر المستطاع، فتمكنت الى درجة ما من الحيلولة دون توسع الخرق.
وإليك عدد الذين اصيبوا بمرض العيون من سكان مدينة غزة وعولجوا في العيادة